Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 

Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 12 Antworten
und wurde 1.185 mal aufgerufen
 Fantasy Games
Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:10
SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

Servus zusammen,

es folgen die Abschlusskader der SHL 2014/15.
Nicht vergessen: Das isind nur die Majorteam Player. Die Minor Leaguer fehlen.


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:11
#2 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

ST CRAPPER CHIEFS

Jamie Benn 35 52 87 1 64 23 5 6 253 298 120 50
Nick Bjugstad 24 19 43 -7 38 12 0 3 207 486 148 29
Zach Bogosian 3 17 20 -6 78 2 0 0 125 0 189 90
Brent Burns 17 43 60 -9 65 24 0 2 245 0 148 124
John Carlson 12 43 55 11 28 16 1 3 193 0 74 200
Drew Doughty 7 39 46 3 56 17 1 2 219 0 152 144
Jonathan Drouin 4 28 32 3 34 6 0 0 76 11 55 16
Matt Duchene 21 34 55 3 16 7 0 4 207 635 43 74
Cody Eakin 19 21 40 -1 26 4 3 6 142 656 62 59
Cam Fowler 7 27 34 4 14 9 2 2 87 0 47 107
Cody Franson 7 29 36 -7 28 17 0 0 127 0 177 132
Claude Giroux 25 48 73 -3 36 37 0 4 279 1063 110 28
Taylor Hall 14 24 38 -1 40 6 0 0 158 45 67 37
Jimmy Hayes 19 16 35 -4 20 11 0 3 166 4 147 12
Jonathan Huberdeau 15 39 54 10 38 12 0 0 169 2 68 24
Jack Johnson 8 32 40 -13 44 21 0 1 141 0 157 131
Seth Jones 8 19 27 3 20 11 1 0 123 0 72 90
Bryan Little 24 28 52 8 24 18 1 3 148 762 56 32
Ryan Nugent-Hopkins 24 32 56 -12 25 14 1 2 189 620 92 37
Corey Perry 33 22 55 13 67 7 0 3 193 3 64 27
Dion Phaneuf 3 26 29 -11 108 15 1 1 138 0 166 126
Mark Scheifele 15 34 49 11 24 13 0 2 170 492 100 61
Henrik Sedin 18 55 73 11 22 25 0 0 101 704 25 24
Wayne Simmonds 28 22 50 -5 66 24 0 6 188 4 168 36
Ryan Strome 17 33 50 23 47 8 1 2 179 149 92 21
Travis Zajac 11 14 25 -3 29 7 2 0 112 641 70 35

Goaltending

Ben Bishop 40 136 2.32 1484 1620 .916 4
Michael Hutchinson 21 85 2.38 901 986 .914 2
Cory Schneider 26 148 2.26 1834 1982 .925 5


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:12
#3 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

METAL MANIAX

Matt Beleskey 22 10 32 13 39 4 0 8 145 8 159 25
Johnny Boychuk 9 26 35 15 14 15 1 1 192 2 171 149
Derick Brassard 19 41 60 9 34 18 0 3 168 671 106 13
Sidney Crosby 28 56 84 5 47 31 0 3 237 797 66 29
Pavel Datsyuk 26 39 65 12 8 24 0 5 165 601 51 28
Danny DeKeyser 2 29 31 11 42 6 0 1 89 0 74 88
Brenden Dillon 2 8 10 -13 77 0 2 1 91 0 154 139
Patrik Elias 13 21 34 -20 12 9 2 1 114 263 23 25
Johan Franzen 7 15 22 -12 30 11 0 3 74 5 45 13
Darren Helm 15 18 33 7 12 7 2 1 160 223 132 25
Boone Jenner 9 8 17 -5 12 5 0 2 83 151 102 25
Duncan Keith 10 35 45 12 20 16 1 2 171 0 16 113
Chris Kunitz 17 23 40 2 56 16 1 5 170 7 211 29
Kris Letang 11 43 54 12 79 24 1 1 197 0 131 117
Andrei Markov 10 40 50 22 38 25 1 1 135 0 53 173
Gustav Nyquist 27 27 54 -11 26 24 0 4 195 1 43 31
Joe Pavelski 37 33 70 12 29 31 0 5 261 642 97 86
Dennis Seidenberg 3 11 14 -1 34 0 0 0 103 0 212 146
Derek Stepan 16 39 55 26 22 10 5 3 155 543 36 27
Michael Stone 3 15 18 -24 60 5 0 0 144 1 202 189
Anton Stralman 9 30 39 22 26 14 0 0 138 0 104 77
Jiri Tlusty 14 17 31 -18 20 10 0 0 123 5 80 37
Radim Vrbata 31 32 63 6 20 23 0 7 267 5 44 25
Joel Ward 19 15 34 -4 30 11 0 4 138 60 53 38
Justin Williams 18 23 41 8 29 13 0 2 174 3 29 24

Goaltending

Jonathan Bernier 21 152 2.87 1583 1735 .912 2
Devan Dubnyk 36 115 2.07 1510 1625 .929 6
Braden Holtby 41 157 2.22 1887 2044 .923 9
Jonathan Quick 36 156 2.24 1740 1896 .918 6


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:12
#4 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

WYOMING SUPERPERFORATORS

Artem Anisimov 7 20 27 -6 8 4 3 2 88 102 33 26
Pierre-Edouard Bellemare 6 6 12 -3 18 0 0 1 113 360 121 61
Jay Bouwmeester 2 11 13 7 24 4 0 0 92 0 42 99
Daniel Briere 8 4 12 -7 18 0 0 3 69 13 19 9
Dustin Byfuglien 18 27 45 5 124 17 1 3 209 0 203 59
Brian Campbell 3 24 27 4 22 12 0 0 118 0 44 85
David Clarkson 10 5 15 -12 106 1 0 1 95 25 133 19
Cal Clutterbuck 7 9 16 1 60 1 3 4 124 6 343 31
Sean Couturier 15 22 37 4 28 6 2 0 148 643 72 35
Michael Del Zotto 10 22 32 -5 34 8 1 4 119 0 153 128
Pascal Dupuis 6 5 11 2 4 3 1 1 44 1 20 8
Ryan Ellis 9 18 27 8 27 6 0 0 118 0 41 74
Mike Fisher 19 20 39 4 39 10 1 1 111 601 125 60
Michael Grabner 8 5 13 4 4 0 0 0 63 0 62 21
Evander Kane 10 12 22 -1 56 6 3 1 126 30 119 14
Patrick Kane 27 37 64 10 10 22 0 5 186 3 22 14
Vladislav Namestnikov 9 7 16 1 13 2 0 3 46 70 41 13
Ondrej Palat 16 47 63 31 24 11 2 5 139 10 124 50
Zach Parise 33 29 62 21 41 16 0 3 259 2 86 56
Teddy Purcell 12 22 34 -33 24 12 0 0 146 4 24 19
Mike Ribeiro 15 47 62 11 52 12 0 3 96 582 42 19
Alexander Steen 24 40 64 8 33 24 0 5 223 218 32 37
R.J. Umberger 9 6 15 -9 19 2 0 0 96 9 114 40
Scottie Upshall 8 7 15 -8 28 1 0 2 93 34 128 27
James Wisniewski 8 26 34 -13 44 15 0 2 147 0 115 81

Goaltending

Jake Allen 22 79 2.28 830 909 .913 4
Jimmy Howard 23 121 2.44 1229 1350 .910 2
Cam Ward 22 121 2.40 1230 1351 .910 1


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:13
#5 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

ANDALUSIAN ARNACHISTS

Mikael Backlund 10 17 27 4 14 1 2 2 103 423 41 32
Tyson Barrie 12 41 53 5 26 16 0 0 139 0 80 90
Tyler Bozak 23 26 49 -34 44 18 2 3 154 944 83 46
Brandon Dubinsky 13 23 36 11 43 7 1 1 100 436 152 11
Christian Ehrhoff 3 11 14 8 26 2 0 3 110 0 73 49
Mikhail Grabovski 9 10 19 3 8 1 0 2 81 38 11 19
Alex Killorn 15 23 38 8 36 3 1 5 130 35 60 21
Torey Krug 12 27 39 13 20 14 0 0 205 0 75 68
Dmitry Kulikov 3 19 22 0 48 6 1 0 83 0 114 105
Joffrey Lupul 10 11 21 -10 26 3 0 1 97 4 78 20
Ryan McDonagh 8 25 33 23 26 12 3 2 148 0 77 139
Jake Muzzin 10 31 41 -4 22 14 1 3 173 0 186 108
Frans Nielsen 14 29 43 8 12 18 3 4 157 506 48 80
Brooks Orpik 0 19 19 5 66 0 0 0 66 0 306 192
T.J. Oshie 19 36 55 17 51 13 0 4 162 3 99 39
David Pastrnak 10 17 27 12 8 3 0 3 93 5 20 11
David Perron 17 24 41 -25 62 9 0 2 196 3 171 21
Tomas Plekanec 26 34 60 8 46 16 4 5 248 777 47 55
Benoit Pouliot 19 15 34 -1 28 7 1 3 105 13 71 31
Matt Read 8 22 30 -4 14 5 1 2 142 11 108 55
Brayden Schenn 18 29 47 -5 34 19 0 6 156 86 199 38
Craig Smith 23 21 44 11 44 9 0 4 252 12 77 17
Blake Wheeler 26 35 61 26 73 12 5 6 244 22 128 54
Nail Yakupov 14 19 33 -35 18 10 0 1 191 0 97 28

Goaltending

John Gibson 13 58 2.60 616 674 .914 1
Karri Ramo 15 75 2.60 777 852 .912 2
Tuukka Rask 34 156 2.30 1855 2011 .922 3
Ben Scrivens 15 170 3.16 1372 1542 .890 1


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:13
#6 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

PITTSBURGH PIRATES

Nicklas Backstrom 18 60 78 5 40 33 0 3 153 862 91 52
Sven Baertschi 2 4 6 -3 10 0 0 0 15 0 8 7
Jordan Eberle 24 39 63 -16 24 21 0 2 183 1 62 36
Aaron Ekblad 12 27 39 12 32 13 0 4 170 0 109 80
Filip Forsberg 26 37 63 15 24 19 0 6 237 3 108 28
Johnny Gaudreau 24 40 64 11 14 21 0 4 167 3 14 27
Mikael Granlund 8 31 39 17 20 8 0 2 99 476 47 45
Dougie Hamilton 10 32 42 -3 41 15 0 2 188 0 106 53
Kevin Hayes 17 28 45 15 22 5 1 1 111 247 57 33
Bo Horvat 13 12 25 -8 16 0 1 1 93 436 70 47
Evgeny Kuznetsov 11 26 37 10 24 13 0 1 127 304 43 15
Gabriel Landeskog 23 36 59 -2 79 17 0 2 214 16 169 73
Curtis Lazar 6 9 15 1 14 0 0 0 92 129 167 40
Olli Maatta 1 8 9 1 10 2 0 0 27 0 18 33
Evgeni Malkin 28 42 70 -2 60 26 0 4 212 322 24 18
James Neal 23 14 37 12 57 4 0 6 221 7 71 30
Darnell Nurse 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0 5 0
Morgan Rielly 8 21 29 -16 14 9 0 0 148 0 98 103
Brandon Sutter 21 12 33 6 14 5 4 4 180 688 86 48
Vladimir Tarasenko 37 36 73 27 31 18 0 6 264 0 32 18
Alexander Wennberg 4 16 20 -19 22 4 0 0 85 288 58 45
Nikita Zadorov 3 12 15 -10 51 5 0 1 52 1 134 73

Goaltending

Craig Anderson 14 87 2.49 1047 1134 .923 3
Marc-Andre Fleury 34 146 2.32 1685 1831 .920 10
Darcy Kuemper 14 68 2.60 650 718 .905 3
Jacob Markstrom 1 4 3.09 29 33 .879 0


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:14
#7 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

FRANKFURT ICEQUEENS

Francois Beauchemin 11 12 23 17 48 3 1 1 110 1 105 107
Kevin Bieksa 4 10 14 0 77 1 1 1 99 0 109 93
T.J. Brodie 11 30 41 15 30 9 3 3 133 0 27 178
Ryan Callahan 24 30 54 9 41 16 0 4 191 15 184 46
Alex Chiasson 11 15 26 -5 67 6 1 1 105 3 93 20
Tyler Ennis 20 26 46 -19 37 17 1 2 185 67 87 35
Valtteri Filppula 12 36 48 -14 24 17 0 0 91 621 25 29
Nick Foligno 31 42 73 16 50 26 0 3 182 125 193 52
Jason Garrison 4 26 30 27 19 11 0 3 111 0 46 94
Nathan Horton - - - - - - - - - - - -
Jiri Hudler 31 45 76 17 14 16 0 5 158 21 27 14
Clarke MacArthur 16 20 36 -6 36 10 0 5 140 8 70 17
Patrick Marleau 19 38 57 -17 12 24 0 4 233 171 85 28
Rick Nash 42 27 69 29 36 12 5 8 304 2 45 33
Mathieu Perreault 18 23 41 7 38 12 0 2 129 226 78 13
Kris Russell 4 30 34 18 17 14 0 0 111 0 61 283
Michael Ryder 6 13 19 -1 30 2 0 0 89 2 53 14
Andrej Sekera 3 20 23 -3 14 6 1 0 100 0 59 118
Riley Sheahan 13 23 36 -3 16 11 0 0 123 484 21 20
Ben Smith 7 7 14 2 2 0 0 1 92 310 72 75
Paul Stastny 16 30 46 5 40 15 0 7 143 671 22 30
Joe Thornton 16 49 65 -4 30 22 0 0 131 554 39 26
Antoine Vermette 13 25 38 -25 40 14 0 1 109 872 80 50
Tommy Wingels 15 21 36 -7 40 10 1 1 158 70 263 55

Goaltending

Jaroslav Halak 38 144 2.43 1529 1673 .914 6
Jonas Hiller 26 113 2.36 1263 1376 .918 1
Alex Stalock 8 54 2.62 499 553 .902 2


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:14
#8 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

OFFENBACH GHETTOBLASTERS

Dan Boyle 9 11 20 18 20 8 0 3 116 0 49 79
Dustin Brown 11 16 27 -17 26 6 0 3 189 15 242 24
Alexander Edler 8 23 31 13 54 14 0 2 175 0 94 126
Oliver Ekman-Larsson 23 20 43 -18 40 20 1 7 264 0 167 77
Toby Enstrom 4 19 23 13 36 7 0 0 58 0 27 93
Loui Eriksson 22 25 47 1 14 11 1 4 169 4 29 23
Ryan Getzlaf 25 45 70 15 62 13 2 6 191 632 100 95
Alex Goligoski 4 32 36 0 24 8 2 0 122 0 100 157
Mike Green 10 35 45 15 34 17 0 2 159 0 82 93
Ales Hemsky 11 21 32 -8 16 8 0 1 140 0 22 35
Jaromir Jagr 17 30 47 -3 48 11 0 5 169 1 30 14
Zack Kassian 10 6 16 -5 81 1 0 3 55 0 88 2
Ryan Kesler 20 27 47 -5 75 11 3 4 205 937 169 69
Chris Kreider 21 25 46 24 88 8 0 5 180 9 162 17
David Krejci 7 24 31 7 22 8 1 1 70 316 35 29
Andrew Ladd 24 38 62 9 72 19 1 6 224 7 212 38
Milan Lucic 18 26 44 13 81 8 0 4 141 34 259 23
Brad Marchand 24 18 42 5 95 2 3 5 180 13 72 28
Brad Richards 12 25 37 3 12 7 0 3 199 399 32 27
Bobby Ryan 18 36 54 5 24 14 0 5 221 4 110 33
Kevin Shattenkirk 8 36 44 19 52 25 0 1 135 0 42 86
Jordan Staal 6 18 24 -6 14 7 0 1 92 499 85 15
Thomas Vanek 21 31 52 -6 37 17 0 2 171 10 32 13

Goaltending

Andrew Hammond 20 42 1.79 665 707 .941 3
Roberto Luongo 28 138 2.35 1605 1743 .921 2
Carey Price 44 130 1.96 1823 1953 .933 9
Pekka Rinne 41 140 2.18 1667 1807 .923 4


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:15
#9 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

RÖDERMARK REBUILDERS

Mikkel Boedker 14 14 28 -10 6 12 0 2 79 0 66 9
Jonas Brodin 3 14 17 21 8 2 1 1 95 0 31 128
Michael Cammalleri 27 15 42 2 28 11 2 8 156 119 30 17
Zdeno Chara 8 12 20 0 42 5 3 0 138 1 125 99
Marko Dano 8 13 21 12 14 0 0 1 84 16 94 12
Steve Downie 14 14 28 2 238 5 0 2 104 4 108 34
Matt Dumba 8 8 16 13 23 6 0 2 86 0 42 51
Travis Hamonic 5 28 33 15 85 8 0 0 132 0 213 131
Adam Henrique 16 27 43 -6 34 16 1 3 127 270 59 44
Tomas Hertl 13 18 31 -5 16 6 0 4 145 38 106 33
Mike Hoffman 27 21 48 16 14 3 0 4 199 7 40 33
Erik Johnson 12 11 23 2 33 6 1 2 115 0 93 107
Jori Lehtera 14 30 44 21 48 7 2 2 103 543 43 35
Hampus Lindholm 7 27 34 25 32 6 0 1 107 0 59 77
Adam Lowry 11 12 23 1 46 3 1 2 104 402 256 32
Patrick Maroon 9 25 34 -5 82 7 0 1 120 7 120 10
Nino Niederreiter 24 13 37 2 28 8 1 5 149 2 155 32
Ryan O'Reilly 17 38 55 -5 12 12 2 1 171 713 38 48
Kyle Okposo 18 33 51 -8 12 18 0 2 195 80 53 23
Pierre-Alexandr Parenteau 8 14 22 0 30 4 0 1 97 10 32 19
Derek Roy 12 20 32 -13 24 7 0 2 113 407 32 43
Daniel Sedin 20 56 76 5 18 25 0 5 226 2 21 16
Jarret Stoll 6 11 17 3 58 4 2 2 83 592 167 57
P.K. Subban 15 45 60 21 74 21 0 5 170 0 97 142
John Tavares 38 48 86 5 46 31 1 8 278 753 48 37
Tyler Toffoli 23 26 49 25 37 5 6 3 200 4 86 11
Sami Vatanen 12 25 37 5 36 17 1 1 122 1 75 123

Goaltending

Sergei Bobrovsky 30 134 2.68 1498 1632 .918 2
Scott Darling 9 27 1.95 392 419 .936 1
Brian Elliott 26 96 2.26 1054 1150 .917 5
Robin Lehner 9 74 3.02 705 779 .905 0


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:15
#10 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

BERMUDA BIGBUGGERS

Justin Abdelkader 23 21 44 3 72 14 0 5 154 7 153 28
Patrice Bergeron 23 32 55 2 44 14 2 4 234 1175 57 60
Dave Bolland 6 17 23 4 48 5 1 0 76 414 88 21
Brad Boyes 14 24 38 11 20 9 0 4 151 97 60 38
David Desharnais 14 34 48 22 24 11 0 4 90 629 43 49
Michael Frolik 19 23 42 4 18 7 3 4 206 14 63 41
Marian Gaborik 27 20 47 7 16 18 0 2 174 1 39 6
Brian Gionta 13 22 35 -13 18 9 1 2 153 69 61 31
Mark Giordano 11 37 48 13 37 14 1 2 157 0 59 128
Zemgus Girgensons 15 15 30 -16 25 4 3 1 115 440 127 62
Curtis Glencross 13 22 35 2 45 11 0 1 108 8 124 50
Josh Gorges 0 6 6 -28 16 0 1 0 28 0 75 148
Victor Hedman 10 28 38 12 40 11 0 2 115 0 51 110
Phil Kessel 25 36 61 -34 30 25 0 4 280 2 18 13
Matt Moulson 13 28 41 -11 4 11 0 2 156 13 34 49
Matt Niskanen 4 27 31 7 47 10 1 0 117 0 143 106
Alex Ovechkin 53 28 81 10 58 34 0 11 395 2 259 32
Tanner Pearson 12 4 16 14 14 1 0 3 68 5 46 9
Luke Schenn 3 11 14 -2 18 0 0 0 67 0 194 89
Patrick Sharp 16 27 43 -8 33 14 0 2 230 53 74 15
Reilly Smith 13 27 40 7 20 11 0 0 143 2 74 39
Marc Staal 5 15 20 18 42 0 2 0 97 1 99 123
Ryan Suter 2 36 38 7 48 11 1 1 150 0 69 127
Jonathan Toews 28 38 66 30 36 17 3 7 192 947 56 16
Kyle Turris 24 40 64 5 36 16 1 6 215 737 48 40
Kris Versteeg 14 20 34 11 35 5 0 1 134 15 31 22
Marc-Edouard Vlasic 9 14 23 12 23 3 0 3 98 0 51 112

Goaltending

Corey Crawford 32 126 2.27 1535 1661 .924 2
Henrik Lundqvist 30 103 2.25 1226 1329 .922 5
Antti Niemi 31 155 2.59 1656 1811 .914 5


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:16
#11 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

HAMBURG BUMFIGHTERS

Troy Brouwer 21 22 43 11 53 14 2 3 145 251 206 39
Jeff Carter 28 34 62 7 28 15 2 5 218 627 76 33
Charlie Coyle 11 24 35 13 39 3 0 4 120 334 137 52
Justin Faulk 15 34 49 -19 30 20 2 4 238 0 157 114
Dan Girardi 4 16 20 12 22 3 1 1 111 0 224 184
Radko Gudas 2 3 5 -5 34 0 0 1 63 0 115 63
Patric Hornqvist 25 26 51 12 38 15 0 4 220 2 87 33
Marian Hossa 22 39 61 17 32 17 1 2 247 4 62 26
Tyler Johnson 29 43 72 33 24 17 0 6 203 537 64 36
Roman Josi 15 40 55 15 26 15 3 4 201 0 53 209
John Klingberg 11 29 40 5 32 12 0 3 98 0 54 77
Anze Kopitar 16 48 64 -2 10 24 0 4 134 752 105 46
Nikita Kucherov 29 36 65 38 37 15 0 2 191 0 65 28
Anders Lee 25 16 41 9 33 6 0 6 197 1 169 29
Jason Pominville 18 36 54 9 8 14 0 4 252 39 44 32
Brandon Saad 23 29 52 7 12 10 0 6 203 38 53 29
Justin Schultz 6 25 31 -17 12 12 0 1 122 1 41 114
Jaden Schwartz 28 35 63 13 16 16 2 4 184 68 54 46
Brent Seabrook 8 23 31 -3 27 15 1 2 181 0 135 141
Tomas Tatar 29 27 56 6 28 19 0 7 211 6 90 18
Dennis Wideman 15 41 56 6 34 21 0 2 173 0 94 184
Keith Yandle 6 46 52 -26 40 29 0 2 232 0 53 101
Mika Zibanejad 20 26 46 0 20 14 0 0 150 615 149 26
James van Riemsdyk 27 29 56 -33 43 19 1 4 248 21 83 29

Goaltending

Eddie Lack 18 95 2.45 1106 1201 .921 2
Mike Smith 14 187 3.16 1768 1955 .904 0
Semyon Varlamov 28 141 2.56 1650 1791 .921 5


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:16
#12 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

EX- Catch-up Kings, jetzt FIGHTING HESSISCH

Mark Arcobello 17 14 31 -10 20 4 1 2 129 471 111 27
Cam Atkinson 22 18 40 -2 22 10 1 7 212 4 55 39
Shane Doan 14 22 36 -29 65 10 0 0 189 3 189 26
Alex Galchenyuk 20 26 46 8 39 12 0 1 163 82 91 44
Ryan Garbutt 8 17 25 -9 55 0 1 2 143 16 82 48
Scott Hartnell 28 32 60 1 100 16 0 2 204 7 160 38
Jussi Jokinen 8 36 44 -2 34 9 0 0 134 126 52 50
Niklas Kronwall 9 35 44 -4 40 23 0 1 101 1 91 106
Nick Leddy 10 27 37 18 14 12 1 1 120 0 73 90
David Legwand 9 18 27 1 32 12 2 0 91 451 43 25
Nathan MacKinnon 14 24 38 -7 34 7 0 2 192 201 43 41
Sean Monahan 31 31 62 8 12 19 2 8 191 902 39 42
Max Pacioretty 37 30 67 38 32 11 5 10 302 2 106 38
Alex Pietrangelo 7 39 46 -2 28 12 0 2 195 0 70 161
Devante Smith-Pelly 6 14 20 -1 24 1 2 1 104 23 205 49
Jason Spezza 17 45 62 -7 28 26 0 1 204 682 16 26
Jared Spurgeon 9 16 25 3 6 6 0 2 128 0 48 124
Martin St. Louis 21 31 52 12 20 13 0 1 144 51 13 37
Eric Staal 23 31 54 -13 41 17 0 4 244 343 65 27
Alex Tanguay 22 33 55 -1 40 14 1 4 104 12 45 39
Jacob Trouba 7 15 22 2 46 6 0 0 133 0 97 120
Patrick Wiercioch 3 10 13 3 28 5 0 2 79 0 50 44
Marek Zidlicky 7 27 34 -9 56 20 0 1 130 0 95 92
Mats Zuccarello 15 34 49 17 45 6 0 3 154 16 120 42

Goaltending

Anton Khudobin 8 87 2.72 787 874 .900 1
Ondrej Pavelec 22 108 2.28 1245 1353 .920 5
Antti Raanta 7 25 1.89 364 389 .936 2


Orange crush - no matter what


Mr. Hunter Offline

Forums Don Cherry


Beiträge: 5.412

02.09.2015 20:17
#13 RE: SHL Kader 2014/15 Zitat · Antworten

NIAGARA ICEDOGS

Karl Alzner 5 16 21 14 20 0 0 0 72 0 120 165
David Backes 26 32 58 7 104 16 0 3 183 617 227 87
Blake Comeau 16 15 31 6 65 1 0 5 147 7 188 11
Logan Couture 27 40 67 -6 12 24 2 4 263 477 85 71
Simon Despres 3 20 23 11 86 1 0 1 103 0 233 101
Alexei Emelin 3 11 14 5 59 0 0 0 43 0 204 116
Brendan Gallagher 24 23 47 18 31 8 0 6 254 43 48 49
Jarome Iginla 29 30 59 0 42 13 0 2 189 57 99 47
Ryan Johansen 26 45 71 -6 40 26 2 0 202 851 84 33
Nazem Kadri 18 21 39 -7 28 7 1 1 176 528 118 23
Erik Karlsson 21 45 66 7 42 30 0 3 292 0 93 89
Mikko Koivu 14 34 48 2 38 15 0 4 179 989 40 41
Cody McLeod 7 5 12 -2 191 0 1 2 94 1 268 43
Tyler Seguin 37 40 77 -1 20 29 0 5 280 275 63 26
Jeff Skinner 18 13 31 -24 18 7 0 2 235 21 47 12
Steven Stamkos 43 29 72 2 49 25 0 6 268 469 91 35
Mark Stuart 2 12 14 5 69 0 2 1 51 0 166 142
Jakub Voracek 22 59 81 1 78 33 0 3 221 6 55 28
Mike Weber 1 6 7 -22 68 0 1 0 41 0 172 168
Shea Weber 15 30 45 15 72 15 1 2 237 0 166 147
Henrik Zetterberg 17 49 66 -6 32 28 0 3 227 541 55 26
Calvin de Haan 1 11 12 3 24 1 1 0 92 0 140 130

Goaltending

Frederik Andersen 35 123 2.38 1313 1436 .914 3
Jhonas Enroth 18 145 3.07 1359 1504 .904 2
Kari Lehtonen 34 181 2.94 1694 1875 .903 5
Steve Mason 18 108 2.25 1382 1490 .928 3
Ryan Miller 29 107 2.53 1091 1198 .911 6


Orange crush - no matter what


NHL 94 »»
Ähnliche Themen Antworten/Neu Letzter Beitrag⁄Zugriffe
Kader Meisterteam 2004 - All-Stars Löwen Frankfurt
Erstellt im Forum LOE von marco1985
189 16.02.2014 15:52
von johnnyboy • Zugriffe: 32110
Kader Löwen Frankfurt 2011/2012
Erstellt im Forum LOE von marco1985
47 03.04.2012 06:38
von cds23 • Zugriffe: 16331
Kader Löwen Frankfurt 2011/12
Erstellt im Forum Team 2011/12 von Messier
0 04.07.2011 15:29
von Messier • Zugriffe: 2466
+++Vier Aufstiegshelden fest dabei im Oberliga-Kader 09.05.2011+++
Erstellt im Forum Offizielle News/Newsletter von Leona
9 09.05.2011 10:15
von lion84 • Zugriffe: 1580
Kader Oberliga West 2011/2012 (Gerüchte/Aktuelles/Eigene Meinung)
Erstellt im Forum LOE von Eislöwe
1 29.03.2011 23:46
von Eislöwe • Zugriffe: 1529
Young Lions Kader 2010/11
Erstellt im Forum ARC von Highty67
3 07.07.2010 17:31
von Highty67 • Zugriffe: 779
Die Kader
Erstellt im Forum WM 2010 von controllero
0 11.05.2010 22:19
von controllero • Zugriffe: 991
Lions-Kader 2010/2011 - Stand: 19.08.10
Erstellt im Forum Frankfurt Lions von Messier
60 19.08.2010 23:23
von Hayzy • Zugriffe: 26614
 Sprung  


Xobor Xobor Community Software