Messier
Offline König der Löwen
18.05.2013 22:42
TIM KEHLER (c) Hübner-Foto--> Head Coach <-- Geburtstag: 05.07.1971 Geburtsort: Victoria, BC (CAN) Nationalität: CAN Letzter Verein: Löwen Frankfurt Spieler- und Trainerstats + persönliche Erfolge http://www.eliteprospects.com/staff.php?staff=2782 Wikipedia ---
Lionidas
Offline Twen Löwe
28.03.2014 10:44
Bevor es "zu spät" ist und der Erfolg ihn hoffentlich bestätigt: Thank you great job / well done!
Bedenke: Die STILLE ist manchmal die beste Antwort (nepal. Glücksmantra)
ozhockey
Offline König der Löwen
28.03.2014 11:55
@Mods: Wir brauchen unbedingt die Funktion zwei Daumen hoch!!!!
..... soll mal schnell seinen Vetrag verlängern , wenn nicht schon passiert
Inzwischen ist es passiert.
In Hessen gibt's nur ein Verein, LÖWEN FRANKFURT!
Mal eine Frage zu unserem Coach. Tim Kehler hatte bei seinem Amtsantritt vor 3 Jahren keinen deutschen A-Trainerschein. Daher bekam er vom DEB eine Ausnahmegenehmigung (befristet auf 3 Jahre) damit Kehler auch ohne A-Trainerschein hinter der Bande stehen kann. Ist bekannt ob Kehler seinen A-Trainerschein mittlerweile gemacht hat? In seiner ersten Saison hatte Kehler mal gesagt, dass er diesen Trainerschein machen möchte und daher auch deutsch lernen will. Seit dieser Zeit ist es um das Thema A-Trainerschein sehr ruhig geworden. Wird die Ausnahmegenehmigung vom DEB nicht verlängert (was in aller Regel der Fall ist) dann müssten die Löwen zur Saison 2016/2017 einen Co-Trainer mit A-Lizenz verpflichten, sofern Kehler "das Ticket nicht löst". So hatte es ja Cherno zu DEL Zeiten auch immer gehandhabt. Ist halt die Frage, ob die Löwen sich dies finanziell in der DEL 2 leisten wollen. Weiß jemand genaueres zum Stand bei Kehlers A-Lizenz? Danke vorab
Allen Ungeduldigen sei gesagt: Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
Karion
Offline Twen Löwe
09.09.2015 20:12
Eisman
Offline Midlife Löwe
09.09.2015 20:19
Kehler hatte die letzten beiden Jahre eine Gast-B Lizenz. Die Gastlizenzen sind nur zwei Jahre gültig, dann muss ein deutscher Trainerschein gemacht werden. siehe DEB Homepage und dann Trainerrichtlinien.
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - LOE
| | | - Offizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | | - Team 2025 / 2026
| | | - Live 2025 / 2026
| | | - Fragen und Antworten
| | | - Tops & Flops 2025 / 2026
| | | - Tipps
| | - LEV
| | | - Ofizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | - MIT
| | - EID
| | | - DEL-Teams
| | | - DEL II - Teams
| | | - Oberliga Teams
| | - NHL
| | | - NHL Teams "Eastern Conference"
| | | - NHL Teams "Western Conference"
| | - INT
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - FUS
| | | - 1. Liga
| | | - 1. Liga Teams
| | | - 2. Liga
| | | - 3. Liga
| | | - DFL, DFB & Nationalmannschaft
| | | - Fußball Regional
| | | - Fußball International
| | - MOT
| | - AME
| | - SPO
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - BAB
| | | - Endlos- und Sinnlosthreads
| | | - Corona
| | | - Jerseys
| | | - OT: was aussortiert wurde....
| | - MAR
| | | - vergangene Angebote / Verkäufe
| | - SUP
| | | - Suche / Biete Löwentickets
| | - ARC
| | | - Saison 2024/2025
| | | | - Live 2024 / 2025
| | | | - Team 2024 / 2025
| | | | - Tops und Flops 2024 / 2025
| | | - Saison 2023/2024
| | | | - Live 2023/2024
| | | | - Team 2023/2024
| | | | - Tops und Flops 2023/2024
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | - Saison 2022/2023
| | | | - Team 2022/2023
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | | - Tops & Flops 2022/2023
| | | | - Live 2022/2023
| | | - Saison 2021/2022
| | | | - Team 2021/2022
| | | | - Tops & Flops 2021/2022
| | | | - Live 2021/2022
| | | | - Suche/Biete Löwentickets
| | | - Saison 2020/2021
| | | | - Live 2020/2021
| | | | - Tops & Flops 2020/2021
| | | | - Team 2020/2021
| | | - Saison 2019/2020
| | | | - Team 2019 / 2020
| | | | - Live 2019 / 2020
| | | | - Tops & Flops 2019/2020
| | | - Saison 2018/2019
| | | | - Team 2018/2019
| | | | - Live 2018/2019
| | | | - Tops & Flops 2018/2019
| | | - Saison 2017/2018
| | | | - Spieltage 2017/18
| | | | - Tops & Flops 2017/18
| | | | - Team 2017/2018
| | | | - Löwen Live 2017/18
| | | - Summer Game 2016
| | | | - Das Spiel Löwen Frankfurt - Kassel Huskies
| | | | - Tourismus rund ums Summer Game
| | | | - Presse-Thread
| | | - Saison 2014/2015
| | | | - Saison 2014/15
| | | | - Tops & Flops 2014/2015
| | | | - Löwen Live 2014/2015
| | | | - Teamcheck 2014/2015 - Vorstellung der Ge...
| | | | - Spieltage 2014/2015
| | | - Saisons vor 2014
| | | | - Das Team 09/10
| | | | - Team 2011/12
| | | | - Spieltage 2011/2012
| | | | - Tops & Flops 2011/2012
| | | | - Löwen Live 2011/2012
| | | | - Löwen Saison 2012/2013
| | | | - Saison 2013/2014
| | | - Fantasy Games
| | | - Verschiedenes
| | | | - NHL Game Day Threads
| | | | - PS3
| | | | - Pressebereich
| | | | - PS4
| | | | - Eishockey-WM 2010
| | | | | - WM 2010
| | | | - Olympische Winterspiele 2010 (Vancouver)
| | | | - Tickets Suche/Biete Archiv
| | | - Frankfurt Lions
| | | | - Newsletter
| | | - 2. Liga Fussball Archiv
Sprung